Гидроабразивная резка углеродистой стали в Екатеринбурге
Наша компания производит обработку стали методом гидрорезки по любым эскизам клиента в кротчайшие сроки.
Использование современного высокоточного оборудования, квалифицированный персонал и богатый опыт в сфере раскроя металлов – вот что выгодно отличает нашу компанию от других. Мы гарантируем каждому клиенту индивидуальный подход и высокое качество резки. Также мы бесплатно осуществим доставку готовых изделий в согласованные сроки.
Наши преимущества
- Принимаем в работу технические задания любой сложности.
- Работы на собственном оборудовании, у нас 4 установки гидроабразивной резки.
- Можем обрабатывать листы размером до 2000х6000мм и толщиной до 300 мм.
- Срок изготовления деталей от 1 дня.
- Низкие конкурентные цены.
- 15 лет опыта работы.
- Скидки для постоянных клиентов.
Наши работы
Воздействие на материал мощного двухфазного (вода и абразив) потока обеспечивает технически точную резку листа размером до 2000х4000 мм, согласно эскизам и желанию заказчика. Современная и высокотехничная методика холодной резки позволяет работать быстро, эффективно, без потерь исходного материала.
Гидроабразивная резка углеродистой стали (толщина 155 мм)
Цены на услуги
№ п/п | Наименование | Толщина листа, мм | Цена, руб./п.м. реза с НДС* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ст3-ст45, НЛГ | 40х, 40х13, 30ХГСА и т.п. | нерж. сталь | пружин. сталь | |||
1 | Гидроабразивная резка листа на полосы | 2 | 108,36 | 112,69 | 110,52 | 119,19 |
2 | 3 | 131,91 | 137,19 | 134,55 | 145,10 | |
3 | 4 | 168,56 | 175,30 | 171,93 | 185,41 | |
4 | 5 | 216,71 | 225,38 | 221,05 | 238,39 | |
5 | 6 | 252,83 | 262,95 | 257,89 | 278,12 | |
6 | 8 | 303,40 | 315,54 | 309,47 | 333,74 | |
7 | 10 | 379,25 | 394,42 | 386,84 | 417,18 | |
8 | 12 | 421,39 | 438,24 | 429,82 | 463,53 | |
9 | 14 | 474,06 | 493,03 | 483,54 | 521,47 | |
10 | 16 | 541,79 | 563,46 | 552,62 | 595,96 | |
11 | 18 | 632,08 | 657,37 | 644,73 | 695,29 | |
12 | 20 | 758,50 | 788,84 | 773,67 | 834,35 | |
13 | 25 | 948,13 | 986,05 | 967,09 | 1 042,94 | |
14 | 30 | 1 166,92 | 1 213,60 | 1 190,26 | 1 283,62 | |
15 | 35 | 1 319,13 | 1 371,90 | 1 345,51 | 1 451,04 | |
16 | 40 | 1 517,00 | 1 577,68 | 1 547,34 | 1 668,70 | |
17 | 45 | 1 685,56 | 1 752,98 | 1 719,27 | 1 854,11 | |
18 | 50 | 1 896,25 | 1 972,10 | 1 934,18 | 1 085,88 | |
19 | 55 | 1 167,14 | 1 253,83 | 1 210,49 | 1 383,86 | |
20 | 60 | 1 528,33 | 1 629,47 | 1 578,90 | 1 781,17 | |
21 | 65 | 1 917,31 | 1 034,00 | 1 975,65 | 1 209,04 | |
22 | 70 | 1 447,73 | 1 585,64 | 1 516,68 | 1 792,50 | |
* указана цена за погонный метр периметра резки, может не соответствовать цене резки погонного метра полосы в случае резки крайних в листе полос с обеих сторон. |